奥普科技7月16日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量496.88万股,成交金额5142.69万元。成交价格均为10.35元,相对今日收盘价折价8.41%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2865.69万元,净买入2865.69万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生23笔大宗交易,合计成交金额为8084.65万元。
证券时报·数据宝统计显示,奥普科技今日收盘价为11.30元,上涨0.71%,日换手率为0.38%,成交额为1670.28万元,全天主力资金净流出2.22万元,近5日该股累计上涨1.44%,近5日资金合计净流出322.99万元。(数据宝)
7月16日奥普科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
109.70 | 1135.40 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
109.38 | 1132.06 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
48.00 | 496.80 | 10.35 | -8.41 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
38.40 | 397.44 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
36.00 | 372.60 | 10.35 | -8.41 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
34.00 | 351.90 | 10.35 | -8.41 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
34.00 | 351.90 | 10.35 | -8.41 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
24.00 | 248.40 | 10.35 | -8.41 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
24.00 | 248.40 | 10.35 | -8.41 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
20.00 | 207.00 | 10.35 | -8.41 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
19.40 | 200.79 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
红腾网配资-专业股票配资资讯网官网-股票配资服务中心-配资公司官网首页提示:文章来自网络,不代表本站观点。